Home » Semi-Finished Products » Optional Tea-bag Forms
DPC01
DPC02
DPC03
DPC04
Teabag
| Number | Material | Specification | Labeling | MOQ | Manufacture Period |
| DPC01 | Transparent Bags | 2g/bag | In accordance with clients’requirements | 50,000bags | 25days |
| DPC02 | Triangle Tags | 2g/bag | Common Labeling | 200,000bags | 30days |
| In accordance with clients’requirements | 600,000bags | 60days | |||
| DPC03 | Aluminum Foil Bags |
2g/bag | In accordance with clients’requirements | 300,000bags | 30days |
| DPC04 | Paper Bags | 2g/bag | In accordance with clients’requirements | 600,000bags | Depends on the situations |













